Ausrichtender Verein: Fotoclub Oberndorf
Landesmeister 2022:
Walter Trausinger, FC Fotogruppe Kobernaußerwald
Kombinationswertung Autor:
| 1. | Walter Trausinger | FC Fotogruppe Kobernaußerwald | 396 | Pkt. |
| 2. | Hermann Hermeter | Fotoclub Oberndorf | 361 | Pkt. |
| 3. | Wolfgang Kurz | Salzburger Fotoklub | 360 | Pkt. |
| 4. | Bernhard Nöbauer | FC Fotogruppe Kobernaußerwald | 351 | Pkt. |
| 5. | Ferdinand Schrattenecker | Mattigtaler Fotoamateure | 344 | Pkt. |
Kombinationswertung Verein:
| 1. | FC Fotogruppe Kobernaußerwald | Walter Trausinger, Bernhard Nöbauer, Richard Hilpold, Alois Gruber, Alois Litzlbauer | 1670 | Pkt. |
| 2. | Fotoclub Oberndorf | Hermann Hermeter, Frank Seufert, Alexander Schwarz, Priska Zehentner, Herbert Sprung | 1639 | Pkt. |
| 3. | Salzburger Fotoklub | Wolfgang Kurz, Rudolf Pekar, Ulrike Unterbruner, Manfred Zweimüller, Christine Kuppelwieser | 1597 | Pkt. |
| 4. | Mattigtaler Fotoamateure | Ferdinand Schrattenecker, Hans Luttinger, Erich Lukas, Florian Forthuber | 1256 | Pkt. |
| 5 | sds foto Saalfelden | Karin Mosshammer , Andrea Flatscher | 378 | Pkt. |
Bitte die restlichen Ergebnisse hier holen:
