Ausrichtender Verein: Mattigtaler Fotoamateure
Landesmeister 2020:
Wolfgang Kurz, Salzburger Fotoclub
Kombinationswertung Autor:
1. | Wolfgang Kurz | Salzburger Fotoklub | 380 | Punkte |
2. | Ferdinand Schrattenecker | Mattigtaler Fotoamateure | 377 | Punkte |
3. | Hans Luttinger | Mattigtaler Fotoamateure | 373 | Punkte |
4. | Wilfried Breckner | Mattigtaler Fotoamateure | 365 | Punkte |
5. | Josef Winterer | Mattigtaler Fotoamateure | 359 | Punkte |
Kombinationswertung Verein:
Autor | Verein | Kombi | Punkte | Platz |
Ferdinand Schrattenecker | Mattigtaler Fotoamateure | 377 | 1796 | 1 |
Hans Luttinger | | 373 | | |
Wilfried Breckner | | 365 | | |
Josef Winterer | | 359 | | |
Florian Forthuber | | 322 | | |
Wolfgang Kurz | Salzburger Fotoklub | 380 | 1642 | 2 |
Ulrike Unterbruner | | 339 | | |
Rudolf Pekar | | 338 | | |
Gerhard Kuppelwieser | | 293 | | |
Gerald Köberl | | 292 | | |
Enrico Ackermann | sds foto Saalfelden | 341 | 1494 | 3 |
Werner Gantschnigg | | 341 | | |
Karin Mosshammer | | 295 | | |
Barbara Fink | | 288 | | |
Anton Mayr | | 229 | | |
Kategorie Allgemein Einzelwertung
1. | Wolfgang Kurz | Salzburger Fotoklub | Wiener Untergrund | | 37 | Punkte |
2. | Ferdinand Schrattenecker | Mattigtaler Fotoamateure | Federweich | | 37 | Punkte |
2. | Ferdinand Schrattenecker | Mattigtaler Fotoamateure | Alte Gasse | | 37 | Punkte |
4. | Wilfried Breckner | Mattigtaler Fotoamateure | Beschwipste Birnen | | 35 | Punkte |
4. | Andreas Schachl | Fotoclub Eggelsberg | blaue Stunde | | 35 | Punkte |
6. | Eduard Seer | Fotoklub Bischofshofen | startrail | | 34 | Punkte |
6. | Werner Gantschnigg | sds foto Saalfelden | Familienshooting | | 34 | Punkte |
6. | Wilfried Breckner | Mattigtaler Fotoamateure | Urania Wien | | 34 | Punkte |
6 | Andreas Schachl | Fotoclub Eggelsberg | Vatikanstiege | | 34 | Punkte |
6 | Wolfgang Kurz | Salzburger Fotoklub | Klein Manhattan | | 34 | Punkte |
Kategorie Allgemein Autorenwertung
1. | Wolfgang Kurz | Salzburger Fotoklub | 133 | Punkte |
2. | Ferdinand Schrattenecker | Mattigtaler Fotoamateure | 130 | Punkte |
3. | Andreas Schachl | Fotoclub Eggelsberg | 130 | Punkte |
4. | Wilfried Breckner | Mattigtaler Fotoamateure | 129 | Punkte |
5. | Enrico Ackermann | sds foto Saalfelden | 125 | Punkte |
Kategorie Natur Einzelwertung
1. | Ernst Tschautscher | Fotoklub Bischofshofen | eisig | 39 | Punkte |
2. | Wolfgang Kurz | Salzburger Fotoklub | Isländischer Sonnenaufgang | 38 | Punkte |
3. | Wilfried Breckner | Mattigtaler Fotoamateure | Frisch geschlüpft | 37 | Punkte |
4. | Hans Luttinger | Mattigtaler Fotoamateure | Sahara | 37 | Punkte |
5. | Werner Gantschnigg | sds foto Saalfelden | Libelle | 35 | Punkte |
6. | Wolfgang Kurz | Salzburger Fotoklub | Morgens an See | 35 | Punkte |
7. | Norbert Maier | Einzelmitglied | Gottesanbeterin | 35 | Punkte |
Kategorie Natur Autorenwertung
1. | Wolfgang Kurz | Salzburger Fotoklub | 134 | Punkte |
2. | Hans Luttinger | Mattigtaler Fotoamateure | 128 | Punkte |
3. | Wilfried Breckner | Mattigtaler Fotoamateure | 127 | Punkte |
3. | Ulrike Unterbruner | Salzburger Fotoklub | 127 | Punkte |
5. | Norbert Maier | Einzelmitglied | 125 | Punkte |
Kategorie Mensch Einzelwertung
1. | Hans Luttinger | Mattigtaler Fotoamateure | 131 | Punkte |
2. | Josef Winterer | Mattigtaler Fotoamateure | 127 | Punkte |
3. | Rudolf Pekar | Salzburger Fotoklub | 124 | Punkte |
4. | Ferdinand Schrattenecker | Mattigtaler Fotoamateure | 123 | Punkte |
5. | Neli Staneva | Salzburger Fotoklub | 122 | Punkte |
Kategorie Mensch Autorenwertung
1. | Wolfgang Kurz | Salzburger Fotoklub | 134 | Punkte |
2. | Hans Luttinger | Mattigtaler Fotoamateure | 128 | Punkte |
3. | Wilfried Breckner | Mattigtaler Fotoamateure | 127 | Punkte |
3. | Ulrike Unterbruner | Salzburger Fotoklub | 127 | Punkte |
5. | Norbert Maier | Einzelmitglied | 125 | Punkte |
Kategorie Sport Einzelwertung
1. | Christian Sporer | Fotoklub Munderfing | Stabhochspringerin | 36 | Punkte |
2. | Wolfgang Kurz | Salzburger Fotoklub | Hundeschlitten WM | 34 | Punkte |
3. | Norbert Maier | Einzelmitglied | Verfolgungsjagd | 32 | Punkte |
3. | Hans Luttinger | Mattigtaler Fotoamateure | Doppel | 32 | Punkte |
3. | Josef Reschenhofer | Fotoclub Eggelsberg | Abfahrt Kitzbühel | 32 | Punkte |
Kategorie Sport Autorenwertung
1. | Christian Sporer | Fotoklub Munderfing | 128 | Platz |
2. | Norbert Maier | Einzelmitglied | 122 | Platz |
3. | Josef Reschenhofer | Fotoclub Eggelsberg | 121 | Platz |
4. | Josef Winterer | Mattigtaler Fotoamateure | 118 | Platz |
5. | Hans Luttinger | Mattigtaler Fotoamateure | 114 | Platz |