Ausrichtender Verein: Mattigtaler Fotoamateure
Kombinationslandesmeister: Wolfgang Kurz, Salzburger Fotoklub
Kombinationswertung Autor:
| VNr. | Autor | Verein | Punkte | Rang | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Wolfgang Kurz | Salzburger Fotoklub | 336 | 1 | LM, GM,U |
| 906 | Bernhard Nöbauer | Fotogruppe Kobernaußerwald | 333 | 2 | SM,U |
| 970 | Ernest Stierschneider | Einzelmitglied | 325 | 3 | BM, U |
| 906 | Walter Trausinger | Fotogruppe Kobernaußerwald | 319 | 4 | U |
| 909 | Alexander Schwarz | Fotoclub Oberndorf | 311 | 5 | U |
| 910 | Hans Luttinger | Mattigtaler Fotoamateure | 308 | 6 | |
| 910 | Ferdinand Schrattenecker | Mattigtaler Fotoamateure | 307 | 7 | |
| 906 | Franz Hebenstreit | Fotogruppe Kobernaußerwald | 303 | 8 | |
| 908 | Werner Gruber | Fotoklub Munderfing | 301 | 9 | |
| 906 | Robert Hatheier | Fotogruppe Kobernaußerwald | 297 | 10 |
Kombinationswertung Verein:
| VNr. | Verein | Autor | Punkte | Gesamt | Rang | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | Fotogruppe Kobernaußerwald | Bernhard Nöbauer | 333 | 1252 | 1 | LM, U |
| Walter Trausinger | 319 | |||||
| Franz Hebenstreit | 303 | |||||
| Robert Hatheier | 297 | |||||
| 909 | Fotoclub Oberndorf | Alexander Schwarz | 311 | 1176 | 2 | U |
| Manfred Fiedler | 292 | |||||
| Walter Schuh | 288 | |||||
| Michael Gubi | 285 | |||||
| 910 | Mattigtaler Fotoamateure | Hans Luttinger | 308 | 1174 | 3 | U |
| Ferdinand Schrattenecker | 307 | |||||
| Erich Lukas | 283 | |||||
| Christa Schrattenecker | 276 | |||||
| 901 | Salzburger Fotoklub | Wolfgang Kurz | 336 | 1167 | 4 | |
| Rudolf Pekar | 282 | |||||
| Stefan Tegischer | 280 | |||||
| Christine Kuppelwieser | 269 | |||||
| 908 | Fotoklub Munderfing | Werner Gruber | 301 | 549 | 5 | |
| Norbert Kurz | 248 |
| Vereinsnummer | Autor | Titel | Gesamtpunkte | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 909 | Manfred Fiedler | Alea iacta est | 30 | 1 |
| 909 | Alexander Schwarz | Tiger | 30 | 1 |
| 901 | Wolfgang Kurz | Blick nach unten | 30 | 3 |
| 910 | Hans Luttinger | Top Speed | 29 | 4 |
| 906 | Bernhard Nöbauer | Verfolgung | 29 | 4 |
| 909 | Alexander Schwarz | Phantom | 29 | 6 |
| 906 | Bernhard Nöbauer | Da Vinz | 28 | 7 |
| 909 | Alexander Schwarz | Sonnenuntergangsflieger | 28 | 8 |
| 906 | Bernhard Nöbauer | Verbissen | 28 | 9 |
| 910 | Hans Luttinger | Red Bull | 28 | 9 |
| 909 | Manfred Fiedler | Weinspritzer | 28 | 9 |
| 901 | Wolfgang Kurz | Abgefahren | 28 | 9 |
Autorenwertung Kategorie „Allgemein“:
| VNr. | Autor | Verein | Kategorie | Gesamt | Rang | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | Alexander Schwarz | Fotoclub Oberndorf | Allgemein | 113 | 1 | LM, GM,U |
| 901 | Wolfgang Kurz | Salzburger Fotoklub | Allgemein | 110 | 2 | SM,U |
| 906 | Bernhard Nöbauer | Fotogruppe Kobernaußerwald | Allgemein | 109 | 3 | BM, U |
| 910 | Hans Luttinger | Mattigtaler Fotoamateure | Allgemein | 107 | 4 | U |
| 909 | Manfred Fiedler | Fotoclub Oberndorf | Allgemein | 106 | 5 | U |
| 906 | Walter Trausinger | Fotogruppe Kobernaußerwald | Allgemein | 103 | 6 | |
| 910 | Erich Lukas | Mattigtaler Fotoamateure | Allgemein | 101 | 7 | |
| 970 | Herbert Sprung | Einzelmitglied | Allgemein | 100 | 8 | |
| 910 | Ferdinand Schrattenecker | Mattigtaler Fotoamateure | Allgemein | 99 | 9 | |
| 909 | Walter Schuh | Fotoclub Oberndorf | Allgemein | 98 | 10 |
Vereinswertung Kategorie „Allgemein“
| VNr. | Verein | Autor | Punkte | Gesamt | Rang | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | Fotoclub Oberndorf | Alexander Schwarz | 113 | 412 | 1 | LM, U |
| Manfred Fiedler | 106 | |||||
| Walter Schuh | 98 | |||||
| Walter Hirscher | 95 | |||||
| 910 | Mattigtaler Fotoamateure | Hans Luttinger | 107 | 400 | 2 | U |
| Erich Lukas | 101 | |||||
| Ferdinand Schrattenecker | 99 | |||||
| Christa Schrattenecker | 93 | |||||
| 906 | Fotogruppe Kobernaußerwald | Bernhard Nöbauer | 109 | 397 | 3 | U |
| Walter Trausinger | 103 | |||||
| Franz Hebenstreit | 94 | |||||
| Rudolf Wiesner | 91 | |||||
| 901 | Salzburger Fotoklub | Wolfgang Kurz | 110 | 377 | 4 | |
| Stefan Tegischer | 92 | |||||
| Christine Kuppelwieser | 88 | |||||
| Gerhard Kuppelwieser | 87 | |||||
| 908 | Fotoklub Munderfing | Werner Gruber | 93 | 172 | 5 | |
| Norbert Kurz | 79 |
Einzelwertung Kategorie „Mensch“:
| VNr. | Autor | Bild | Gesamt | Rang | Stechen |
|---|---|---|---|---|---|
| 970 | Ernest Stierschneider | Marta | 30 | 1 | |
| 910 | Ferdinand Schrattenecker | Die Geigerin | 30 | 2 | |
| 906 | Walter Trausinger | Annushka | 29 | 3 | 3 |
| 901 | Rudolf Pekar | Beste Freunde | 29 | 4 | 4 |
| 906 | Walter Trausinger | Olga Maria | 29 | 4 | 4 |
| 970 | Ernest Stierschneider | Jasmin | 29 | 4 | 4 |
| 970 | Ernest Stierschneider | Amanda | 29 | 7 | |
| 908 | Werner Gruber | fly up | 28 | 8 | |
| 910 | Ferdinand Schrattenecker | Futuristisch | 28 | 9 | |
| 906 | Walter Trausinger | Doppelportrait | 28 | 10 | |
| 970 | Josef Kammerstetter | Action in Kitz | 28 | 10 |
Autorenwertung Kategorie „Mensch“:
| VNr. | Autor | Verein | Kategorie | Gesamt | Rang | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 970 | Ernest Stierschneider | Einzelmitglied | Mensch | 113 | 1 | LM, GM,U |
| 906 | Walter Trausinger | Fotogruppe Kobernaußerwald | Mensch | 113 | 2 | SM,U |
| 910 | Ferdinand Schrattenecker | Mattigtaler Fotoamateure | Mensch | 108 | 3 | BM, U |
| 908 | Werner Gruber | Fotoklub Munderfing | Mensch | 105 | 4 | U |
| 906 | Franz Hebenstreit | Fotogruppe Kobernaußerwald | Mensch | 102 | 5 | U |
| 901 | Rudolf Pekar | Salzburger Fotoklub | Mensch | 101 | 6 | |
| 909 | Alexander Schwarz | Fotoclub Oberndorf | Mensch | 101 | 7 | |
| 970 | Josef Kammerstetter | Einzelmitglied | Mensch | 101 | 8 | |
| 970 | Josef Reschenhofer | Einzelmitglied | Mensch | 101 | 9 | |
| 970 | Herbert Sprung | Einzelmitglied | Mensch | 101 | 10 |
Vereinswertung Kategorie „Mensch“
| VNr. | Verein | Autor | Kategorie | Punkte | Gesamt | Rang | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | Fotogruppe Kobernaußerwald | Walter Trausinger | Mensch | 113 | 394 | 1 | LM, U |
| Franz Hebenstreit | 102 | ||||||
| Robert Hatheier | 95 | ||||||
| Alois Litzlbauer | 84 | ||||||
| 910 | Mattigtaler Fotoamateure | Ferdinand Schrattenecker | Mensch | 108 | 388 | 2 | U |
| Hans Luttinger | 96 | ||||||
| Josefine Zirknitzer | 95 | ||||||
| Erich Lukas | 89 | ||||||
| 909 | Fotoclub Oberndorf | Alexander Schwarz | Mensch | 101 | 370 | 3 | U |
| Michael Gubi | 98 | ||||||
| Hermann Hermeter | 87 | ||||||
| Manfred Fiedler | 84 | ||||||
| 908 | Fotoklub Munderfing | Werner Gruber | Mensch | 105 | 105 | 4 | |
| 901 | Salzburger Fotoklub | Rudolf Pekar | Mensch | 101 | 101 | 5 |
Einzelwertung Kategorie „Natur“:
| 909 | Manfred Hesch | Flugfütterung | Natur | 30 | 1 | M,U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | Bernhard Nöbauer | Feldhamster | Natur | 30 | 2 | U |
| 906 | Bernhard Nöbauer | Eichelhäher | Natur | 29 | 3 | U |
| 901 | Wolfgang Kurz | Der Feinspitz | Natur | 29 | 4 | A |
| 901 | Wolfgang Kurz | Ein perfekter Morgen | Natur | 29 | 4 | A |
| 906 | Bernhard Nöbauer | Fette Nuss | Natur | 29 | 4 | A |
| 906 | Bernhard Nöbauer | Im Rapsfeld | Natur | 29 | 4 | A |
| 909 | Manfred Hesch | Wachsam | Natur | 29 | 4 | A |
| 901 | Wolfgang Kurz | Machtkampf | Natur | 29 | 9 | A |
| 970 | Ernest Stierschneider | Fuschl | Natur | 29 | 9 | A |
Autorenwertung Kategorie „Natur“:
| VNr. | Autor | Verein | Kategorie | Gesamt | Rang | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | Bernhard Nöbauer | Fotogruppe Kobernaußerwald | Natur | 117 | 1 | LM, GM,U |
| 901 | Wolfgang Kurz | Salzburger Fotoklub | Natur | 116 | 2 | SM,U |
| 909 | Manfred Hesch | Fotoclub Oberndorf | Natur | 115 | 3 | BM, U |
| 906 | Robert Hatheier | Fotogruppe Kobernaußerwald | Natur | 107 | 4 | U |
| 906 | Franz Hebenstreit | Fotogruppe Kobernaußerwald | Natur | 107 | 5 | U |
| 970 | Ernest Stierschneider | Einzelmitglied | Natur | 105 | 6 | |
| 906 | Walter Trausinger | Fotogruppe Kobernaußerwald | Natur | 103 | 7 | |
| 909 | Manfred Fiedler | Fotoclub Oberndorf | Natur | 102 | 8 | |
| 970 | Josef Kammerstetter | Einzelmitglied | Natur | 102 | 9 | |
| 906 | Rudolf Wiesner | Fotogruppe Kobernaußerwald | Natur | 101 | 10 |
Vereinswertung Kategorie „Natur“
| VNr. | Verein | Autor | Kategorie | Punkte | Gesamt | Rang | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | Fotogruppe Kobernaußerwald | Bernhard Nöbauer | Natur | 117 | 434 | 1 | LM, U |
| Robert Hatheier | 107 | ||||||
| Franz Hebenstreit | 107 | ||||||
| Walter Trausinger | 103 | ||||||
| 909 | Fotoclub Oberndorf | Manfred Hesch | Natur | 115 | 418 | 2 | U |
| Manfred Fiedler | 102 | ||||||
| Markus Frankensteiner | 101 | ||||||
| Markus Vinzent | 100 | ||||||
| 901 | Salzburger Fotoklub | Wolfgang Kurz | Natur | 116 | 398 | 3 | U |
| Robert Wittner | 96 | ||||||
| Stefan Tegischer | 95 | ||||||
| Rudolf Pekar | 91 | ||||||
| 910 | Mattigtaler Fotoamateure | Erich Lukas | Natur | 93 | 353 | 4 | |
| Josefine Zirknitzer | 90 | ||||||
| Christa Schrattenecker | 87 | ||||||
| Gerlinde Forthuber | 83 | ||||||
| 908 | Fotoklub Munderfing | Norbert Kurz | Natur | 87 | 87 | 5 |
Einzelwertung Kategorie „Monochrom“:
| VNr. | Autor | Bild | Kategorie | Gesamt | Rang | Stechen | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Wolfgang Kurz | Lost in space | Monochrom | 29 | 1 | 1 | M,U, A |
| 970 | Ernest Stierschneider | Girls | Monochrom | 29 | 2 | 2 | U, A |
| 901 | Wolfgang Kurz | Louvre bei Regen | Monochrom | 29 | 3 | U, A | |
| 906 | Bernhard Nöbauer | Streit | Monochrom | 28 | 4 | A | |
| 910 | Ferdinand Schrattenecker | Der Leuchtturm | Monochrom | 28 | 5 | A | |
| 901 | Wolfgang Kurz | Durchsicht | Monochrom | 28 | 6 | A | |
| 910 | Hans Luttinger | The Voice | Monochrom | 28 | 6 | A | |
| 909 | Walter Schuh | Echt schräg | Monochrom | 28 | 8 | A | |
| 908 | Werner Gruber | feel the rain | Monochrom | 28 | 8 | A | |
| 970 | Ernest Stierschneider | Kathi | Monochrom | 28 | 8 | A |
Autorenwertung Kategorie „Monochrom“:
| VNr. | Autor | Verein | Kategorie | Gesamt | Rang | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Wolfgang Kurz | Salzburger Fotoklub | Monochrom | 110 | 1 | LM, GM,U |
| 906 | Bernhard Nöbauer | Fotogruppe Kobernaußerwald | Monochrom | 107 | 2 | SM,U |
| 970 | Ernest Stierschneider | Einzelmitglied | Monochrom | 107 | 3 | BM, U |
| 910 | Hans Luttinger | Mattigtaler Fotoamateure | Monochrom | 105 | 4 | U |
| 908 | Werner Gruber | Fotoklub Munderfing | Monochrom | 103 | 5 | U |
| 909 | Manfred Hesch | Fotoclub Oberndorf | Monochrom | 102 | 6 | |
| 906 | Rudolf Wiesner | Fotogruppe Kobernaußerwald | Monochrom | 101 | 7 | |
| 909 | Michael Gubi | Fotoclub Oberndorf | Monochrom | 100 | 8 | |
| 910 | Ferdinand Schrattenecker | Mattigtaler Fotoamateure | Monochrom | 100 | 9 | |
| 909 | Frank Seufert | Fotoclub Oberndorf | Monochrom | 99 | 10 |
