Ausrichtender Verein: Fotoclub Munderfing
Kombinationslandesmeister: Wolfgang Kurz, Salzburger Fotoklub
Allgemeine Infos LM 2025
| Salzburger Foto-Landesmeisterschaft 2025 | ||||
| Teilnehmer | Abgaben | Annahmen | ab Punkte | |
| Allgemein | 25 | 100 | 31 | 29 |
| Mensch | 26 | 104 | 32 | 29 |
| Natur | 31 | 124 | 42 | 29 |
| Sport | 9 | 36 | 13 | 32 |
| gesamt | 32 | 364 | 118 | |
| Juroren | A | Andreas Riepl | Photogilde Abensberg | |
| B | Michael Stadlthanner | Fototeam Braunau | ||
| C | Monika Seidl | Fotogruppe Traunstein | ||
| D | Martin Strasser | Fotoclub Sinnbilder | ||
| Teilnehmer | 32 Teilnehmer aus 5 Vereinen | |||
| Vereine | 901 | Salzburger Fotoklub | ||
| 906 | Fotogruppe Kobernaußerwald | |||
| 908 | Fotoklub Munderfing | |||
| 909 | Fotoclub Oberndorf | |||
| 910 | Mattigtaler Fotoamateure | |||
| Einzelmitglied | ||||
| Anmerkungen: | ||||
| LM | Landesmeister | |||
| GM | Goldmedaille | |||
| SM | Silbermedaille | |||
| BM | Bronzemedaille | |||
| M | Medaille | |||
| U | Urkunde | |||
| A | Annahme | |||
Kombination LM 2025
| ÖVF | Autor | Verein | Allgemein | Mensch | Natur | Sport | gesamt | Rang | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Wolfgang Kurz | Salzburger Fotoklub | 140 | 140 | 131 | 411 | 1 | LM, GM, U | |
| 910 | Ferdinand Schrattenecker | Mattigtaler Fotoamateure | 122 | 133 | 132 | 387 | 2 | SM, U | |
| 906 | Walter Trausinger | Fotogruppe Kobernaußerwald | 130 | 127 | 128 | 385 | 3 | BM U | |
| 909 | Walter Schuh | Fotoclub Oberndorf | 128 | 101 | 123 | 352 | 4 | U | |
| 906 | Franz Hebenstreit | Fotogruppe Kobernaußerwald | 107 | 114 | 122 | 343 | 5 | U | |
| 909 | Alexander Schwarz | Fotoclub Oberndorf | 98 | 133 | 110 | 341 | 6 | ||
| 990 | Josef Reschenhofer | Einzelmitglied | 110 | 105 | 121 | 336 | 7 | ||
| 910 | Christa Schrattenecker | Mattigtaler Fotoamateure | 118 | 100 | 116 | 334 | 8 | ||
| 906 | Robert Hatheier | Fotogruppe Kobernaußerwald | 108 | 103 | 123 | 334 | 8 | ||
| 909 | Hermann Hermeter | Fotoclub Oberndorf | 109 | 104 | 119 | 332 | 10 |
Kombination Verein LM 2025
| ÖVF | Verein | Autor | Punkte | gesamt | Rang | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | Mattigtaler Fotoamateure | Ferdinand Schrattenecker | 387 | 1351 | 1 | LM, U |
| Christa Schrattenecker | 334 | |||||
| Hans Luttinger | 327 | |||||
| Josefine Zirknitzer | 303 | |||||
| 906 | Fotogruppe Kobernaußerwald | Walter Trausinger | 385 | 1345 | 2 | U |
| Franz Hebenstreit | 343 | |||||
| Robert Hatheier | 334 | |||||
| Bernhard Nöbauer | 283 | |||||
| 909 | Fotoclub Oberndorf | Walter Schuh | 352 | 1332 | 3 | U |
| Alexander Schwarz | 341 | |||||
| Hermann Hermeter | 332 | |||||
| Frank Seufert | 307 | |||||
| 901 | Salzburger Fotoklub | Wolfgang Kurz | 411 | 1292 | 4 | |
| Rudolf B. Pekar | 298 | |||||
| Gerhard Kuppelwieser | 294 | |||||
| Christine Kuppelwieser | 289 | |||||
| 908 | Fotoklub Munderfing | Werner Gruber | 325 | 840 | 5 | |
| Erwin Heidinger | 264 | |||||
| Norbert Kurz | 251 |
Einzelwertung Kategorie Allgemein LM 2025
| ÖVF | Autor | Bild | Kategorie | A | B | C | D | Punkte | Rang | Anmerkung | Stechen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | Alexander Schwarz | Eurofighter | Allgemein | 9 | 10 | 9 | 10 | 38 | 1 | M, U, A | |
| 906 | Robert Hatheier | Verschmelzung | Allgemein | 10 | 9 | 9 | 9 | 37 | 2 | U, A | |
| 901 | Wolfgang Kurz | Erstes Licht | Allgemein | 9 | 9 | 10 | 8 | 36 | 3 | U, A | |
| 910 | Hans Luttinger | DC Tower | Allgemein | 10 | 9 | 8 | 8 | 35 | 4 | U, A | 1 |
| 901 | Wolfgang Kurz | Warten | Allgemein | 8 | 9 | 9 | 9 | 35 | 5 | U, A | 2 |
| 909 | Alexander Schwarz | OldtimerFlugzeug | Allgemein | 9 | 7 | 9 | 10 | 35 | 6 | A | 3 |
| 901 | Wolfgang Kurz | Im Auge des Betrachters | Allgemein | 10 | 8 | 8 | 9 | 35 | 6 | A | 4 |
| 901 | Gerhard Kuppelwieser | Tunnelbana Stockholm | Allgemein | 9 | 9 | 8 | 8 | 34 | 8 | A | |
| 901 | Wolfgang Kurz | Young generation | Allgemein | 10 | 10 | 8 | 6 | 34 | 8 | A | |
| 901 | Rudolf B. Pekar | Der Weg zur Hölle | Allgemein | 10 | 8 | 8 | 8 | 34 | 8 | A |
Autorenwertung Kategorie Allgemein LM 2025
| ÖVF | Autor | Verein | Kategorie | Punkte | Rang | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Wolfgang Kurz | Salzburger Fotoklub | Allgemein | 140 | 1 | LM, GM, U |
| 910 | Ferdinand Schrattenecker | Mattigtaler Fotoamateure | Allgemein | 122 | 2 | SM, U |
| 910 | Christa Schrattenecker | Mattigtaler Fotoamateure | Allgemein | 118 | 3 | BM, U |
| 901 | Gerhard Kuppelwieser | Salzburger Fotoklub | Allgemein | 115 | 4 | U |
| 910 | Hans Luttinger | Mattigtaler Fotoamateure | Allgemein | 115 | 4 | U |
| 909 | Hermann Hermeter | Fotoclub Oberndorf | Allgemein | 109 | 6 | |
| 906 | Robert Hatheier | FC Fotogruppe Kobernaußerwald | Allgemein | 108 | 7 | |
| 901 | Christine Kuppelwieser | Salzburger Fotoklub | Allgemein | 107 | 8 | |
| 909 | Frank Seufert | Fotoclub Oberndorf | Allgemein | 106 | 9 | |
| 901 | Rudolf B. Pekar | Salzburger Fotoklub | Allgemein | 106 | 9 |
Vereinswertung Kategorie Allgemein LM 2025
| ÖVF | Verein | Autor | Kategorie | Punkte | gesamt | Rang | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Salzburger Fotoklub | Wolfgang Kurz | Allgemein | 140 | 468 | 1 | LM, U |
| Gerhard Kuppelwieser | 115 | ||||||
| Christine Kuppelwieser | 107 | ||||||
| Rudolf B. Pekar | 106 | ||||||
| 910 | Mattigtaler Fotoamateure | Ferdinand Schrattenecker | Allgemein | 122 | 457 | 2 | U |
| Christa Schrattenecker | 118 | ||||||
| Hans Luttinger | 115 | ||||||
| Josefine Zirknitzer | 102 | ||||||
| 909 | Fotoclub Oberndorf | Hermann Hermeter | Allgemein | 109 | 379 | 3 | U |
| Frank Seufert | 106 | ||||||
| Alexander Schwarz | 98 | ||||||
| Markus Vinzent | 66 | ||||||
| 906 | Fotogruppe Kobernaußerwald | Robert Hatheier | Allgemein | 108 | 362 | 4 | |
| Rudolf Wiesner | 91 | ||||||
| Erwin Langmeier | 85 | ||||||
| Alois Litzlbauer | 78 | ||||||
| 908 | Fotoklub Munderfing | Werner Gruber | Allgemein | 97 | 259 | 5 | |
| Norbert Kurz | 84 | ||||||
| Erwin Heidinger | 78 |
Einzelwertung Kategorie Mensch LM 2025
| ÖVF | Autor | Bild | A | B | C | D | Punkte | Rang | Anmerkung | Stechen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | Walter Schuh | Genuss | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | 1 | M, U, A | |
| 906 | Walter Trausinger | Am Fenster | 10 | 10 | 8 | 8 | 36 | 2 | U, A | 1 |
| 909 | Alexander Schwarz | ImMohnfeld | 10 | 9 | 8 | 9 | 36 | 3 | U, A | 2 |
| 909 | Alexander Schwarz | Herbstportrait | 9 | 9 | 10 | 8 | 36 | 4 | U, A | 3 |
| 910 | Ferdinand Schrattenecker | Harmonie | 8 | 9 | 10 | 8 | 35 | 5 | U, A | 4 |
| 909 | Alexander Schwarz | ImNetz | 9 | 10 | 7 | 9 | 35 | 6 | A | 5 |
| 910 | Ferdinand Schrattenecker | Hingabe | 9 | 8 | 9 | 9 | 35 | 6 | A | 6 |
| 906 | Walter Trausinger | Siesta | 10 | 5 | 10 | 9 | 34 | 8 | A | |
| 909 | Walter Schuh | Pose | 10 | 6 | 9 | 9 | 34 | 8 | A | |
| 909 | Manfred Fiedler | Master of Blues | 8 | 8 | 9 | 9 | 34 | 8 | A |
Autorenwertung Kategorie Mensch LM 2025
| ÖVF | Autor | Verein | Kategorie | Punkte | Rang | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | Alexander Schwarz | Fotoclub Oberndorf | Mensch | 133 | 1 | LM, GM, U |
| 910 | Ferdinand Schrattenecker | Mattigtaler Fotoamateure | Mensch | 133 | 2 | SM, U |
| 906 | Walter Trausinger | FC Fotogruppe Kobernaußerwald | Mensch | 130 | 3 | BM, U |
| 909 | Walter Schuh | Fotoclub Oberndorf | Mensch | 128 | 4 | U |
| 909 | Manfred Fiedler | Fotoclub Oberndorf | Mensch | 125 | 5 | U |
| 910 | Hans Luttinger | Mattigtaler Fotoamateure | Mensch | 116 | 6 | |
| 908 | Werner Gruber | Fotoklub Munderfing | Mensch | 116 | 6 | |
| 990 | Josef Reschenhofer | Einzelmitglied | Mensch | 110 | 8 | |
| 910 | Josefine Zirknitzer | Mattigtaler Fotoamateure | Mensch | 108 | 9 | |
| 906 | Franz Hebenstreit | FC Fotogruppe Kobernaußerwald | Mensch | 107 | 10 |
Vereinswertung Kategorie Mensch LM 2025
| ÖVF | Verein | Autor | Kategorie | Punkte | gesamt | Rang | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | Fotoclub Oberndorf | Alexander Schwarz | Mensch | 133 | 492 | 1 | LM, U |
| Walter Schuh | 128 | ||||||
| Manfred Fiedler | 125 | ||||||
| Markus Vinzent | 106 | ||||||
| 910 | Mattigtaler Fotoamateure | Ferdinand Schrattenecker | Mensch | 134 | 458 | 2 | U |
| Hans Luttinger | 116 | ||||||
| Josefine Zirknitzer | 108 | ||||||
| Christa Schrattenecker | 100 | ||||||
| 906 | Fotogruppe Kobernaußerwald | Walter Trausinger | Mensch | 130 | 444 | 3 | U |
| Franz Hebenstreit | 107 | ||||||
| Erwin Langmeier | 104 | ||||||
| Robert Hatheier | 103 | ||||||
| 901 | Salzburger Fotoklub | Christine Kuppelwieser | Mensch | 95 | 373 | 4 | |
| Rudolf B. Pekar | 95 | ||||||
| Robert Wittner | 93 | ||||||
| Gerhard Kuppelwieser | 90 | ||||||
| 908 | Fotoklub Munderfing | Werner Gruber | Mensch | 116 | 279 | 5 | |
| Erwin Heidinger | 87 | ||||||
| Norbert Kurz | 76 |
Einzelwertung Kategorie Natur LM 2025
| ÖVF | Autor | Bild | Kategorie | A | B | C | D | Punkte | Rang | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | Bernhard Nöbauer | Streit | Natur | 10 | 9 | 10 | 10 | 39 | 1 | M, U, A |
| 906 | Bernhard Nöbauer | Schneehasen | Natur | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | 2 | U, A |
| 909 | Manfred Hesch | Explosiv | Natur | 8 | 10 | 10 | 9 | 37 | 3 | U, A |
| 901 | Wolfgang Kurz | Angry birds | Natur | 7 | 10 | 10 | 9 | 36 | 4 | U, A |
| 909 | Manfred Hesch | Im Morgenlicht | Natur | 7 | 9 | 10 | 10 | 36 | 5 | U, A |
| 909 | Manfred Hesch | Schnellkraft | Natur | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 6 | A |
| 909 | Manfred Hesch | Mondspaziergang | Natur | 10 | 9 | 6 | 10 | 35 | 7 | A |
| 906 | Walter Trausinger | Stieglitz | Natur | 9 | 8 | 10 | 8 | 35 | 7 | A |
| 901 | Wolfgang Kurz | Zarte Tropfen | Natur | 9 | 8 | 9 | 9 | 35 | 7 | A |
| 910 | Ferdinand Schrattenecker | Im Schwammerlwald | Natur | 10 | 8 | 9 | 8 | 35 | 7 | A |
| 901 | Wolfgang Kurz | Perfekter Morgen | Natur | 10 | 9 | 8 | 8 | 35 | 7 | A |
Autorenwertung Kategorie Natur LM 2025
| ÖVF | Autor | Verein | Kategorie | Punkte | Rang | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | Manfred Hesch | Fotoclub Oberndorf | Natur | 144 | 1 | LM, GM, U |
| 906 | Bernhard Nöbauer | Fotogruppe Kobernaußerwald | Natur | 142 | 2 | SM, U |
| 901 | Wolfgang Kurz | Salzburger Fotoklub | Natur | 140 | 3 | BM, U |
| 910 | Ferdinand Schrattenecker | Mattigtaler Fotoamateure | Natur | 132 | 4 | U |
| 906 | Walter Trausinger | Fotogruppe Kobernaußerwald | Natur | 127 | 5 | U |
| 906 | Robert Hatheier | Fotogruppe Kobernaußerwald | Natur | 123 | 6 | |
| 909 | Hermann Hermeter | Fotoclub Oberndorf | Natur | 119 | 7 | |
| 910 | Christa Schrattenecker | Mattigtaler Fotoamateure | Natur | 116 | 8 | |
| 906 | Franz Hebenstreit | Fotogruppe Kobernaußerwald | Natur | 114 | 9 | |
| 909 | Markus Vinzent | Fotoclub Oberndorf | Natur | 114 | 9 |
Vereinswertung Kategorie Natur LM 2025
| ÖVF | Verein | Autor | Kategorie | Punkte | gesamt | Rang | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | Fotogruppe Kobernaußerwald | Bernhard Nöbauer | Natur | 142 | 506 | 1 | LM, U |
| Walter Trausinger | 127 | ||||||
| Robert Hatheier | 123 | ||||||
| Franz Hebenstreit | 114 | ||||||
| 909 | Fotoclub Oberndorf | Manfred Hesch | Natur | 144 | 487 | 2 | U |
| Hermann Hermeter | 119 | ||||||
| Markus Vinzent | 114 | ||||||
| Alexander Schwarz | 110 | ||||||
| 910 | Mattigtaler Fotoamateure | Ferdinand Schrattenecker | Natur | 132 | 437 | 3 | U |
| Christa Schrattenecker | 116 | ||||||
| Hans Luttinger | 96 | ||||||
| Josefine Zirknitzer | 93 | ||||||
| 901 | Salzburger Fotoklub | Wolfgang Kurz | Natur | 140 | 416 | 4 | |
| Rudolf B. Pekar | 97 | ||||||
| Robert Wittner | 90 | ||||||
| Gerhard Kuppelwieser | 89 | ||||||
| 908 | Fotoklub Munderfing | Werner Gruber | Natur | 112 | 302 | 5 | |
| Erwin Heidinger | 99 | ||||||
| Norbert Kurz | 91 |
Einzelwertung Kategorie Sport LM 2025
| ÖVF | Autor | Bild | Kategorie | A | B | C | D | Punkte | Rang | Anmerkung | Stechen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | Walter Trausinger | Der Sprung | Sport | 10 | 8 | 10 | 9 | 37 | 1 | M, U, A | |||
| 906 | Franz Hebenstreit | Im Licht | Sport | 10 | 9 | 7 | 10 | 36 | 2 | U, A | |||
| 909 | Walter Schuh | Froschperspektive | Sport | 10 | 8 | 10 | 6 | 34 | 3 | U, A | 1 | ||
| 901 | Wolfgang Kurz | Der Könner | Sport | 9 | 7 | 10 | 8 | 34 | 4 | U, A | 2 | ||
| 906 | Walter Trausinger | Leader | Sport | 10 | 8 | 7 | 8 | 33 | 5 | U, A | 3 | ||
| 901 | Wolfgang Kurz | Verfolgung | Sport | 8 | 8 | 9 | 8 | 33 | 6 | A | 4 | ||
| 906 | Walter Trausinger | Verfolgung | Sport | 8 | 10 | 6 | 8 | 32 | 7 | A | |||
| 990 | Josef Reschenhofer | Synchron | Sport | 9 | 5 | 9 | 9 | 32 | 7 | A | |||
| 909 | Walter Schuh | Trial | Sport | 10 | 6 | 8 | 8 | 32 | 7 | A | |||
| 990 | Josef Reschenhofer | Abfahrer | Sport | 7 | 8 | 8 | 9 | 32 | 7 | A | |||
| 901 | Wolfgang Kurz | Vier auf einen Streich | Sport | 7 | 8 | 8 | 9 | 32 | 7 | A | |||
| 901 | Wolfgang Kurz | Jump | Sport | 6 | 8 | 10 | 8 | 32 | 7 | A | |||
| 990 | Josef Reschenhofer | RTL | Sport | 8 | 7 | 9 | 8 | 32 | 7 | A |
Autorenwertung Kategorie Sport LM 2025
| ÖVF | Autor | Verein | Kategorie | Punkte | Rang | Anmerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Wolfgang Kurz | Salzburger Fotoklub | Sport | 131 | 1 | LM, GM, U | ||
| 906 | Walter Trausinger | Fotogruppe Kobernaußerwald | Sport | 128 | 2 | SM, U | ||
| 909 | Walter Schuh | Fotoclub Oberndorf | Sport | 123 | 3 | BM, U | ||
| 906 | Franz Hebenstreit | Fotogruppe Kobernaußerwald | Sport | 122 | 4 | U | ||
| 990 | Josef Reschenhofer | Einzelmitglied | Sport | 121 | 5 | U | ||
| 909 | Martin Schröpfer | Fotoclub Oberndorf | Sport | 110 | 6 | |||
| 906 | Bernhard Nöbauer | Fotogruppe Kobernaußerwald | Sport | 109 | 7 | |||
| 910 | Erich Lukas | Mattigtaler Fotoamateure | Sport | 88 | 8 | |||
| 906 | Alois Litzlbauer | Fotogruppe Kobernaußerwald | Sport | 79 | 9 |
Vereinswertung Kategorie Sport LM 2025
| ÖVF | Verein | Autor | Kategorie | Punkte | gesamt | Rang | Anmerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | Fotogruppe Kobernaußerwald | Walter Trausinger | Sport | 128 | 438 | 1 | LM, U | ||
| Franz Hebenstreit | 122 | ||||||||
| Bernhard Nöbauer | 109 | ||||||||
| Alois Litzlbauer | 79 | ||||||||
| 909 | Fotoclub Oberndorf | Walter Schuh | Sport | 123 | 233 | 2 | U | ||
| Martin Schröpfer | 110 | ||||||||
| 901 | Salzburger Fotoklub | Wolfgang Kurz | Sport | 131 | 131 | 3 | U | ||
| 910 | Mattigtaler Fotoamateure | Erich Lukas | Sport | 88 | 88 | 4 |
